Диссертационный совет
- Общая информация
- Состав совета
- Стадии и документы для защиты
- Кандидатские диссертации
- Докторские диссертации
Диссертационный совет 24.1.232.01, созданный на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский цент «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям — 1.5.2. Биофизика (биологические науки); 1.5.3. Молекулярная биология (биологические науки); 1.5.22. Клеточная биология (биологические науки).
Совет утвержден МИНОБНАУКИ РОССИИ приказ № 1069/нк от 07.11.2019 г и ФИЦ ПНЦБИ РАН приказ № 348а от 08.11.2019 г., с учетом изменений в составе Совета в соответствии с приказом МИНОБНАУКИ РОССИИ от 28 января 2021 года № 24/нк , от 03.06.2021 г. №561/нк и приказом ФИЦ ПНЦБИ РАН приказ №20 от 2 февраля 2021 г. и № 169 от 10 июня 2021 г.
Срок полномочий совета продлен приказом МИНОБНАУКИ РОССИИ от 03.06.2021 № 561/нк на период действия Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом МИНОБНАУКИ РОССИИ от 24.02.2021 г. № 118.
Нормативные документы
Подробную информацию о нормативных материалах, касающихся защиты диссертаций, можно получить на сайте: http://vak.minobrnauki.gov.ru.
Состав диссертационного совета 24.1.232.01 ФИЦ ПНЦБИ РАН
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, шифр специальности в совете |
---|---|---|
1 | Озолинь Ольга Николаевна председатель | д.б.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
2 | Акатов Владимир Семенович зам. председателя | д.ф.-м.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
3 | Дегтярева Ольга Васильевна ученый секретарь | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
4 | Бережнов Алексей Валерьевич | д.б.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
5 | Вихлянцев Иван Милентьевич | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
6 | Винокуров Максим Григорьевич | д.б.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
7 | Иванов Борис Николаевич | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
8 | Зинченко Валерий Петрович | д.б.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
9 | Лунин Сергей Михайлович | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
10 | Моренков Олег Сергеевич | д.б.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
11 | Никонов Станислав Владимирович | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
12 | Никулин Алексей Донатович | д.х.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
13 | Наволоцкая Елена Витальевна | д.б.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
14 | Новоселов Владимир Иванович | д.б.н. 1.5.22 — Клеточная биология |
15 | Пеньков Никита Викторович | д.ф.-м.н. 1.5.2. — Биофизика |
16 | Рощина Виктория Владимировна | д.б.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
17 | Семисотнов Геннадий Васильевич | д.ф.-м.н. 1.5.2. — Биофизика |
18 | Солонин Александр Сергеевич | д.б.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
19 | Темнов Андрей Александрович | д.м.н. 1.5.22. — Клеточная биология |
20 | Тищенко Светлана Викторовна | д.б.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
21 | Туровский Егор Александрович | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
22 | Чемерис Николай Константинович | д.б.н. 1.5.2. — Биофизика |
23 | Шарапов Марс Галиевич | д.б.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
24 | Якушевич Людмила Владимировна. | д.ф.-м.н. 1.5.3. — Молекулярная биология |
I. Диссертации, представленные к предварительному рассмотрению
(Этап принятия решения о приеме диссертации к защите)
II. Материалы к защите диссертаций
III. Материалы прошедших защит